EXTERIOR PARTS
INDEX > AVANZARE SUSPENSION SYSTEM
AVANZARE SUSPENSION SYSTEM
最高級部材を使用した車高調キットが誕生!
-
- ※クリックすると拡大画像がご覧頂けます。
-
■ アヴァンツァーレ・車高調キットfor MINI VAN□ 全長調整式・減衰力15段階
□ フロント:リジット固定式/リア:固定式
□ 専用レンチ・汎用ブラケット付
□ 単筒式・フロント倒立式生産終了for K-CAR□ 全長調整式・減衰力15段階
□ フロント:ピロ調整式/リア:固定式
□ 専用レンチ・汎用ブラケット付
□ 単筒式・フロント倒立式生産終了
for MINI VAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適応車種 | 型式 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | 備考 | |||
F | R | F | R | F | R | |||
TOYOTA | ||||||||
ALPHARD | A/MNH10/15 | リジット固定式 | - | 8kg | 8kg | 30/90 | 40/85 | リアスプリングアジャスター調整タイプ |
ANH/GGH20W | リジット固定式 | 8kg | 8kg | 30/90 | 40/85 | リアスプリングアジャスター調整タイプ | ||
ESTIMA | A/MCR30/40 | リジット固定式 | - | 8kg | 8kg | 30/90 | 40/85 | リアスプリングアジャスター調整タイプ |
ACR/GSR50W | リジット固定式 | 8kg | 8kg | 30/90 | 40/85 | リアスプリングアジャスター調整タイプ | ||
VELLFIRE | ANH/GHH20W | リジット固定式 | 8kg | 8kg | 30/90 | 40/85 | リアスプリングアジャスター調整タイプ | |
bB | NCP30,31 | ピロ調整式 | - | 8kg | 4.7kg | 0/60 | 0/45 | リアスプリングアジャスター調整タイプ |
NOAH/VOXY | AZR60,65G | 7kg | 8kg | リアスプリングアジャスター調整タイプ | ||||
ZRR70/75 | リジット固定式 | 7kg | 8kg | 30/90 | 40/85 | |||
HONDA | ||||||||
ODYSSEY | RB1 | リジット固定式 | ノーマルマウント対応 | 10kg | 12kg | 20/70 | 20/70 | |
RB3 | リジット固定式 | ノーマルマウント対応 | 10kg | 12kg | 20/70 | 20/70 |
for K-CAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適応車種 | 型式 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | 備考 | |||
F | R | F | R | F | R | |||
SUZUKI | ||||||||
WAGON R | MC21/22S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 0/70 | 20/65 | 98/10〜02/3 1〜4型前期型用 |
MC22S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | 02/9〜3/9 5/6型 | |
MH21S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | 3/10〜4/12 1/2型 | |
MH21/22S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | 04/12〜08/08 3〜6型 | |
MH23S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.5kg | 40/95 | 25/70 | 08/8〜 | |
WAGON R |
MH22S | ピロ調整式 | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | 07/02〜 4.5型用 4WD可。 | |
MH23S | ピロ調整式 | 5kg | 2.5kg | 20/70 | 25/70 | 08/09〜 1型 4WD可 | ||
CERVO | HG21S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | 06/01〜 1型 |
MR WAGON | MF21S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | 一部装着不可車があり |
Lapin/ Lapin SS |
HE21S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 5/70 | 20/65 | |
HE22S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.5kg | 5/70 | 20/65 | ||
PALETTE | MK21S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | 1型 |
EVERY WAGON | DA64W.V | ピロ調整式 | - | 5kg | 5.4kg | 0/65 | 20/65 | 5型 〜の4WDは一部加工 |
DA62W.V | ピロ調整式 | - | 5kg | 5.4kg | 0/65 | 25/70 | New! | |
DAIHATSU | ||||||||
MOVE | L150/152S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.6kg | 20/85 | 25/70 | |
L900S/L902S | ピロ調整式 | |||||||
L175S | ピロ調整式 | - | 5kg | 3.4kg | 45/95 | 55/85 | ||
L100S | ピロ調整式 | 5kg | 3.4kg | 25/85 | 25/75 | |||
MOVE LATTE | L550S | ピロ調整式 | 5kg | 2.6kg | 20/85 | 25/70 | ||
ESSE | L235S | ピロ調整式 | 5kg | 2.6kg | 20/85 | 25/70 | ||
SONICA | L405S | ピロ調整式 | 5kg | 2.6kg | 20/85 | 25/70 | ||
TANTO/ CUSTOM | L350S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.6kg | 20/85 | 25/70 | |
L375S | ピロ調整式 | - | 5kg | 3.4kg | 45/95 | 55/85 | ||
TANTO/EXE | L455S | ピロ調整式 | - | 5kg | 3.4kg | 20/85 | 25/70 | |
Mira/AVY/ CUSTOM |
L275S | ピロ調整式 | 5kg | 3.4kg | 45/95 | 55/85 | ||
L250S | ピロ調整式 | 5kg | 2.6kg | 20/85 | 25/70 | |||
L700S・702S | ピロ調整式 | 5kg | 2.6kg | 0/70 | 0/60 | |||
HONDA | ||||||||
N-ONE | JG1 | ノーマルマウント対応 | - | 5kg | 3.4kg | 0/85 | 25/70 | |
N BOX | JF1 | ノーマルマウント対応 | - | 5kg | 3.4kg | 0/85 | 25/70 | |
Life | JB1/3 | ピロ固定式 | - | 5kg | 3.4kg | 25/85 | 35/85 | |
JB5/7 | ノーマルマウント対応 | - | 5kg | 2.9kg | 25/85 | 35/85 | ||
That's | JD1 | ピロ固定式 | - | 5kg | 3.4kg | 25/85 | 35/85 | |
ZEST | JE1 | ノーマルマウント対応 | - | 5kg | 2.9kg | 25/85 | 35/85 | |
NISSAN | ||||||||
MOCO | MG21S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | |
MG22S | ピロ調整式 | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | |||
ROOX | ML21S | ピロ調整式 | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | ||
MAZDA | ||||||||
AZ-WAGON | MJ21/22S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.3kg | 20/70 | 20/65 | |
MJ23S | ピロ調整式 | - | 5kg | 2.5kg | 20/70 | 25/70 |